top of page
E: verkoop@matrho-metals.nl T: +31 (0) 492 380 280
Werkstof nummer | Materiaal | Chemische samenstelling |
---|---|---|
CW021A | Cu-HCP | |
2.006 | CW004A | E-Cu 58/Cu-ETP |
2.1293 | CW106C | CuCr1Zr |
2.009 | CW024A | SF-Cu |
2.004 | CW008A | Of-Cu 99,95% |
2.007 | CW021A | SE-CU (CU-HCP) |
2.1285 | CW104C | CuCo2Be |
CW009A | OFE-CU zuurstofvrij | |
2.1247 | CW101C | CuBe2 |
2.0855 | CW111C | CuNi2SiCr |

.jpg)
MATRHO METALS B.V
Openingstijden
Maandag. 07:30 - 17:00
Dinsdag. 07:30 - 17:00
Woensdag. 07:30 - 17:00
Donderdag 07:30 - 17:00
Vrijdag 07:30 - 16:30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
We helpen u graag
bottom of page